| Standardy JURA | |
| Regulowanie jednostki zaparzającej | 5-16g |
| Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) |
TAK |
|
Wstępne podgrzewanie |
TAK |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | TAK |
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | TAK |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 3 |
| System grzewczy Termoblok | 3 |
| System obiegu płynów | 2 równoległe |
| Monitorig napełnienia tacy ociekowej | TAK |
| Wyświetlanie statusu konserwacji | TAK |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | TAK |
| Regulacja ustawień twardości wody | TAK |
| Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu | TAK |
| Higiena JURA: certyfikat TÜV | TAK |
| Wkład filtra | CLARIS Pro Blue |
| Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania | Klasyczny |
| Swiss made | TAK |
| SPECJAŁY | |
| Liczba produktów | 34 |
| Produkty | 1 Americano 2 latte macchiato 1 Latte Macchiato 2 Cappuccino 1 Cappuccino 2 caffè latte 1 caffè latte 2 Kawy 1 Kawa 2 Espresso macchiato 1 Espresso macchiato 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto Dzbanek kawy Mleko |
| Dzbanek espresso najlepszej jakości | TAK |
| Funkcja Gorącej | Ulepszony dozownik wrzątku |
| Dodatkowa kawa mielona | TAK |
| Kawa | 1 min. 55 sek. (Speed) |
| 2 latte macchiato | 1 min. 8 sek. (Speed) |
| 2 cappuccino | 1 min. |
| 2 Cafe Latte | 1 min. 5 sek. |
| 2 kawy | 38 sek. (Speed) |
| 2 espresso | 27 sek. (Speed) |
| 2 ristretto | 26 sek. |
| Gorąca woda (200 ml) | 28 sek. |
| Korzyści | |
| Kompatybilny z J.O.E.® | TAK |
| Technologia delikatnej pianki JURA | TAK |
| Przygotowanie mleka lub spienionego mleka | TAK |
| Typ młynka | Electrically adjustable ceramic disc grinder |
| Licznik młynka | 2 |
| Pojemnik na kawę mieloną | TAK |
| Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej | TAK |
| Wybór ziaren A la carte | TAK |
| Opcje ustawień i programowania | |
| Programowanie ilości wody | TAK |
| Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem | TAK |
| Programowanie mocy kawy | 5 |
| Kolejne kroki programowania mocy kawy | TAK |
| Programowanie temperatury | 3 |
| Programowanie ilości mleka | TAK |
| Programowane poziomy temperatury gorącej wody | 3 kroki |
| Programowanie ilości gorącej wody | TAK |
| Rotary Switch | TAK |
| Programowanie przycisków przygotowania napoi | 8 |
| Licznik dzienny | TAK |
| Programowanie godziny włączenia | TAK |
| Programowanie godziny wyłączenia | TAK |
| Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje | TAK |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego | TAK |
| Automatyczny program płukania systemu cappuccino | TAK |
| Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu | TAK |
| Generowanie grupy kodów | TAK |
| Wzornictwo i materiały | |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlasz TFT |
| regulacja szerokości rozstawu podwójnej wylewki | 20 - 50 mm |
| Regulacja wysokości podwójnej wylewki (mleko/kawa) | 70 - 159 mm |
| Dysza gorącej wody | TAK |
| Regulowana dysza gorącej wody | 69 - 165 mm |
| Podświetlenie filiżanki | White and amber |
| Osobne odkamienianie zbiornika na wodę | TAK |
| Projektowanie akustyczne | TAK |
| Codziennie używane | |
| Dzienna wydajność | 180 |
| Obszary zastosowania | Dostawca usługi |
| W cyfrach | |
| Pojemność zbiornika na wodę | 5 l |
| Pojemność zbiornika na fusy (porcje) | 40 |
| Ilość zbiorników na ziarna kawy | 2 |
| Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat | 650 g. |
| Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
| Napięcie | 220 - 240 V ~ |
| Natężenie prądu | 10 amp |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc | 2300 wat |
| Systemy do rozliczania | zgodny |
| Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | < 0.5 Watt |
| Waga | 22 kg |
| Szerokość | 37 cm |
| Wysokość | 56,5 cm |
| Głębokość | 49,7 cm |
Jura GIGA X8 G2
Cena regularna:
towar niedostępny
0
Opis

Automatyczny ekspres do kawy Jura GIGA X8 G2
Idealny ekspres dla dużych biur oraz lokali gastronomicznych, gdzie dzienne spożycie to ponad 100 kaw. Bardzo wydajny ekspres a przy tym serwujący świetne kawy czarne oraz mleczne. Użytkowanie ekspresu ułatwia obecność ogromnego zbiornika na wodę, dzięki czemu nie ma konieczności jego częstego uzupełniania.
Maksymalna przyjemność picia kawy dzięki najnowocześniejszym technologiom
Nowa generacja ekspresu została wyposażona w dwa ceramiczne młynki tarczowe, co gwarantuje niesłychaną żywotność oraz równomierny przemiał kawy. Młynki są sterowane elektronicznie, a zapewnia to innowacyjna technologia: A.G.A.©(Automatic Grinder Adjustment). Dodatkowo ekspres, jak cala nowa linia, został wyposażony z system Procesu Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®), dzięki której parzenie kawy jest intensywniejsze niż przy tradycyjnej technologii.
Nowa GIGA X8c otrzymała ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 4,3", który sprawia, że obsługa ekspresu jest jeszcze bardziej intuicyjna i nie sprawia problemu nawet nowym użytkownikom. Producent zadbał o najdrobniejsze szczegóły jak chociażby to, aby tackę ociekową móc wyjąc i opróżnić jedną ręką.

Standard higieny z certyfikatem TÜV
Zarówno wydawanie napojów jak i konserwacja ekspresu jest banalnie prosta. Czyszczenie ekspresu odbywa się za pomocą automatycznych programów posiadających certyfikat TÜV. Nawet najbardziej wymagające czyszczenie systemu mlecznego zostało zredukowane w tym ekspresie do zaledwie kilku ruchów.

Ogromne możliwości indywidualizacji
Ekspres jest przygotowany do pracy z wieloma akcesoriami. Dedykowane lodówki do mleka, podgrzewacze do filiżanek czy system poboru opłat, pozwolą odnaleźć się maszynie nawet w najbardziej wymagających warunkach.